單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14040 | 14080 | 14060 | +50 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 21170 | 21270 | 21220 | -30 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 21100 | 21200 | 21150 | -30 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 46630 | 46830 | 46730 | +430 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14040 | 14080 | 14060 | +50 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 21170 | 21270 | 21220 | -30 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 21100 | 21200 | 21150 | -30 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 46630 | 46830 | 46730 | +430 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |