單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13920 | 13960 | 13940 | +60 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 19010 | 19110 | 19060 | +100 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 18940 | 19040 | 18990 | +100 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 46540 | 46740 | 46640 | +180 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13920 | 13960 | 13940 | +60 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 19010 | 19110 | 19060 | +100 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 18940 | 19040 | 18990 | +100 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 46540 | 46740 | 46640 | +180 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |