單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13940 | 13980 | 13960 | +20 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 18720 | 18820 | 18770 | -290 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 18650 | 18750 | 18700 | -290 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 46460 | 46660 | 46560 | -80 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13940 | 13980 | 13960 | +20 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 18720 | 18820 | 18770 | -290 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 18650 | 18750 | 18700 | -290 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 46460 | 46660 | 46560 | -80 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |