單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14370 | 14410 | 14390 | 0 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 19120 | 19220 | 19170 | +410 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 19050 | 19150 | 19100 | +410 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 47030 | 47230 | 47130 | +810 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14370 | 14410 | 14390 | 0 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 19120 | 19220 | 19170 | +410 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 19050 | 19150 | 19100 | +410 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 47030 | 47230 | 47130 | +810 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |