單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14260 | 14300 | 14280 | +10 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 19020 | 19120 | 19070 | -80 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 18950 | 19050 | 19000 | -80 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 47280 | 47480 | 47380 | -80 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14260 | 14300 | 14280 | +10 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 19020 | 19120 | 19070 | -80 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 18950 | 19050 | 19000 | -80 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 47280 | 47480 | 47380 | -80 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |