單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13970 | 14010 | 13990 | -40 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 18810 | 18910 | 18860 | +120 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 18740 | 18840 | 18790 | +120 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 47130 | 47330 | 47230 | +500 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13970 | 14010 | 13990 | -40 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 18810 | 18910 | 18860 | +120 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 18740 | 18840 | 18790 | +120 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 47130 | 47330 | 47230 | +500 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |