單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13940 | 13980 | 13960 | +80 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 18840 | 18940 | 18890 | -110 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 18770 | 18870 | 18820 | -110 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 46590 | 46790 | 46690 | -210 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13940 | 13980 | 13960 | +80 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 18840 | 18940 | 18890 | -110 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 18770 | 18870 | 18820 | -110 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 46590 | 46790 | 46690 | -210 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |