金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅1911 | 46680 | 46610 | 70 | 2019-10-18 |
滬銅1912 | 46750 | 46630 | 120 | 2019-10-18 |
滬銅2001 | 46770 | 46660 | 110 | 2019-10-18 |
滬鋁1911 | 13900 | 13895 | 5 | 2019-10-18 |
滬鋁1912 | 13845 | 13835 | 10 | 2019-10-18 |
滬鋁2001 | 13845 | 13830 | 15 | 2019-10-18 |
滬鋅1911 | 18755 | 18790 | -35 | 2019-10-18 |
滬鋅1912 | 18800 | 18830 | -30 | 2019-10-18 |
滬鋅2001 | 18805 | 18855 | -50 | 2019-10-18 |
注:1、表中銅、鋁、鋅1911合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。