單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13940 | 13980 | 13960 | -50 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 18990 | 19090 | 19040 | +160 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 18920 | 19020 | 18970 | +160 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 47080 | 47280 | 47180 | +450 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13940 | 13980 | 13960 | -50 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 18990 | 19090 | 19040 | +160 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 18920 | 19020 | 18970 | +160 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 47080 | 47280 | 47180 | +450 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |