交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:銅 | ||||||||||
cu1911 | 47020 | 47490 | 46880 | 47320 | 760 | 106978 | -57398 | 47280 | 256934 | 6050796.33 |
cu1912 | 47060 | 47570 | 46910 | 47390 | 820 | 223990 | -12370 | 47360 | 591036 | 13938101.10 |
cu2001 | 47070 | 47610 | 46970 | 47430 | 810 | 130994 | 21342 | 47400 | 180022 | 4247299.10 |
cu2002 | 47120 | 47650 | 47010 | 47480 | 820 | 47168 | 10344 | 47440 | 42036 | 992627.65 |
cu2003 | 47020 | 47740 | 47020 | 47590 | 850 | 15288 | 4880 | 47550 | 11928 | 282143.88 |
cu2004 | 47230 | 47800 | 47140 | 47630 | 830 | 7466 | 1230 | 47620 | 2402 | 57057.05 |
cu2005 | 47360 | 47890 | 47260 | 47700 | 800 | 5404 | 1484 | 47710 | 1180 | 28001.20 |
cu2006 | 47430 | 47840 | 47330 | 47760 | 800 | 1588 | 276 | 47770 | 714 | 16965.95 |
cu2007 | 47510 | 47850 | 47410 | 47850 | 750 | 786 | 50 | 47810 | 238 | 5661.09 |
cu2008 | 47560 | 48060 | 47490 | 47950 | 730 | 1036 | -16 | 47930 | 252 | 6009.68 |
cu2009 | 47640 | 48050 | 47590 | 48020 | 790 | 434 | 72 | 47990 | 242 | 5766.26 |
cu2010 | 47720 | 48220 | 47580 | 48040 | 750 | 276 | 124 | 48050 | 248 | 5919.06 |
cu小計 | 48220 | 46880 | 541408 | -29982 | 1087232 | 25636348.35 | ||||
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 | ||||||||||
al1911 | 13930 | 13960 | 13785 | 13885 | -15 | 151206 | -15538 | 13880 | 156810 | 1086629.51 |
al1912 | 13880 | 13915 | 13740 | 13805 | -45 | 234574 | 2164 | 13815 | 388284 | 2680467.64 |
al2001 | 13860 | 13900 | 13730 | 13770 | -70 | 147450 | 13278 | 13775 | 104324 | 719164.01 |
al2002 | 13930 | 13930 | 13760 | 13785 | -85 | 83580 | 11270 | 13785 | 48226 | 333097.43 |
al2003 | 13955 | 13955 | 13785 | 13810 | -85 | 41826 | 8528 | 13810 | 19080 | 132000.98 |
al2004 | 13970 | 13970 | 13815 | 13850 | -75 | 17680 | 2102 | 13830 | 4094 | 28381.50 |
al2005 | 13990 | 13990 | 13850 | 13865 | -85 | 12152 | 830 | 13855 | 2162 | 15008.51 |
al2006 | 14000 | 14000 | 13775 | 13855 | -100 | 9594 | 1060 | 13860 | 1616 | 11243.14 |
al2007 | 14005 | 14005 | 13855 | 13905 | -75 | 2306 | 198 | 13905 | 664 | 4629.61 |
al2008 | 14035 | 14035 | 13925 | 13925 | -75 | 242 | 18 | 13925 | 32 | 223.68 |
al2009 | 14060 | 14060 | 13915 | 13955 | -85 | 132 | 18 | 13955 | 30 | 209.89 |
al2010 | 14025 | 14085 | 13955 | 13955 | -65 | 22 | 14 | 13955 | 22 | 154.41 |
al小計 | 14085 | 13730 | 700764 | 23942 | 725344 | 5011210.28 | ||||
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋅 | ||||||||||
zn1911 | 18970 | 19050 | 18660 | 18680 | -175 | 54072 | -23564 | 18760 | 156548 | 1478877.63 |
zn1912 | 19005 | 19080 | 18655 | 18675 | -185 | 214498 | 14250 | 18795 | 900966 | 8518590.15 |
zn2001 | 19000 | 19100 | 18675 | 18690 | -210 | 111140 | 31516 | 18810 | 197112 | 1864588.67 |
zn2002 | 19050 | 19130 | 18710 | 18710 | -190 | 43296 | 21482 | 18805 | 52884 | 500972.20 |
zn2003 | 19090 | 19165 | 18750 | 18755 | -210 | 11624 | 4696 | 18830 | 13852 | 131446.57 |
zn2004 | 19185 | 19185 | 18790 | 18795 | -145 | 558 | 126 | 18860 | 104 | 987.33 |
zn2005 | 19240 | 19240 | 18805 | 18805 | -210 | 5762 | 4008 | 18820 | 422 | 4016.24 |
zn2006 | 19190 | 19190 | 18840 | 18840 | -220 | 252 | -10 | 18895 | 40 | 380.90 |
zn2007 | 19185 | 19200 | 18850 | 18850 | -150 | 292 | 138 | 18850 | 188 | 1784.32 |
zn2008 | 18965 | 19085 | 18840 | 18875 | -145 | 100 | 6 | 18960 | 66 | 625.60 |
zn2009 | 19210 | 19210 | 18885 | 18885 | -220 | 100 | 22 | 18950 | 120 | 1138.94 |
zn2010 | 19140 | 19140 | 18885 | 18885 | -190 | 66 | 40 | 18885 | 56 | 535.27 |
zn小計 | 19240 | 18655 | 441760 | 52710 | 1322358 | 12503943.78 | ||||
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鉛 | ||||||||||
pb1911 | 17135 | 17165 | 16605 | 16780 | -275 | 20284 | -33076 | 16705 | 104882 | 885464.97 |
pb1912 | 16975 | 17005 | 16600 | 16750 | -160 | 58806 | 16066 | 16700 | 163660 | 1370171.46 |
pb2001 | 16880 | 16915 | 16595 | 16735 | -90 | 24600 | 10390 | 16690 | 27950 | 233906.31 |
pb2002 | 16830 | 16830 | 16605 | 16710 | -10 | 1390 | 784 | 16685 | 1362 | 11373.16 |
pb2003 | 16800 | 16800 | 16590 | 16660 | -20 | 168 | 30 | 16665 | 64 | 532.31 |
pb2004 | 16650 | 16650 | 16585 | 16625 | -20 | 88 | 0 | 16620 | 6 | 49.85 |
pb2005 | 16630 | 16700 | 16505 | 16700 | 35 | 108 | 4 | 16635 | 44 | 364.36 |
pb2006 | 16500 | 16705 | 16500 | 16520 | 20 | 54 | 0 | 16520 | 22 | 182.32 |
pb2007 | 16650 | 16650 | 16525 | 16535 | -5 | 46 | 6 | 16535 | 16 | 132.59 |
pb2008 | 16500 | 16520 | 16500 | 16510 | -20 | 12 | 0 | 16510 | 4 | 33.02 |
pb2009 | 16490 | 16525 | 16455 | 16515 | -30 | 28 | 4 | 16515 | 10 | 82.41 |
pb2010 | 16490 | 16535 | 16490 | 16535 | 40 | 4 | -2 | 16535 | 2 | 16.49 |
pb小計 | 17165 | 16455 | 105588 | -5794 | 298022 | 2502309.23 | ||||
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鎳 | ||||||||||
ni1911 | 131750 | 137890 | 127520 | 136580 | 5570 | 70702 | -34946 | 136360 | 313278 | 4096136.87 |
ni1912 | 130020 | 134700 | 125150 | 133340 | 4040 | 294062 | -68018 | 133190 | 4250972 | 54807592.17 |
ni2001 | 128660 | 132920 | 123950 | 131300 | 3100 | 236412 | 4466 | 131430 | 816024 | 10408698.90 |
ni2002 | 128780 | 131940 | 123140 | 130170 | 2880 | 108358 | 30492 | 130390 | 775468 | 9847922.40 |
ni2003 | 127500 | 131160 | 122650 | 129390 | 2790 | 42058 | 9538 | 129580 | 82020 | 1035086.80 |
ni2004 | 126630 | 130060 | 122420 | 128990 | 2430 | 11522 | 2984 | 129010 | 4682 | 58957.65 |
ni2005 | 126800 | 130000 | 122170 | 128550 | 2620 | 42176 | 18088 | 128700 | 53608 | 670712.05 |
ni2006 | 124790 | 129000 | 121640 | 127960 | 2460 | 6736 | 5354 | 127770 | 2148 | 27118.17 |
ni2007 | 125250 | 128030 | 121430 | 127180 | 1700 | 1672 | 724 | 127780 | 1054 | 13279.52 |
ni2008 | 124590 | 128000 | 121310 | 127020 | 1450 | 682 | 94 | 127490 | 282 | 3502.78 |
ni2009 | 124220 | 127660 | 121160 | 126910 | 1910 | 342 | 76 | 126960 | 364 | 4495.59 |
ni2010 | 124380 | 127720 | 120830 | 126740 | 2740 | 88 | 26 | 126360 | 256 | 3192.17 |
ni小計 | 137890 | 120830 | 814810 | -31122 | 6300156 | 80976695.08 | ||||
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:錫 | ||||||||||
sn1911 | 139230 | -1010 | 20 | 0 | 139230 | 0 | 0.00 | |||
sn1912 | 137980 | 137980 | 137580 | 137580 | -4310 | 2 | -4 | 137580 | 2 | 27.60 |
sn2001 | 139500 | 139790 | 137030 | 138200 | -2330 | 40300 | -2666 | 138430 | 114190 | 1578015.92 |
sn2002 | 138620 | -590 | 8 | 0 | 138620 | 0 | 0.00 | |||
sn2005 | 139450 | 139550 | 137110 | 138350 | -1850 | 2618 | 368 | 138220 | 1342 | 18547.59 |
sn2008 | 139440 | -1530 | 4 | 0 | 139440 | 0 | 0.00 | |||
sn2009 | 137720 | 137720 | 137720 | 137720 | -290 | 12 | 2 | 137720 | 2 | 27.54 |
sn2010 | 135480 | 138580 | 135480 | 136980 | -880 | 4 | 4 | 136980 | 10 | 137.00 |
sn小計 | 139790 | 135480 | 42968 | -2296 | 115546 | 1596755.65 |
注:
1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手;鎳、錫為1噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交金額單位為萬元,雙邊計算。
4、漲跌=本周收盤價-上周收盤價。
5、小計和總計中不包括efp品種。