單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14080 | 14120 | 14100 | -30 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 18890 | 18990 | 18940 | -140 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 18820 | 18920 | 18870 | -140 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 47210 | 47410 | 47310 | +110 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14080 | 14120 | 14100 | -30 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 18890 | 18990 | 18940 | -140 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 18820 | 18920 | 18870 | -140 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 47210 | 47410 | 47310 | +110 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |