單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14200 | 14240 | 14220 | +110 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 18690 | 18790 | 18740 | -30 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 18620 | 18720 | 18670 | -30 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 47260 | 47460 | 47360 | +250 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14200 | 14240 | 14220 | +110 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 18690 | 18790 | 18740 | -30 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 18620 | 18720 | 18670 | -30 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 47260 | 47460 | 47360 | +250 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |