單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13920 | 13960 | 13940 | +40 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 18440 | 18540 | 18490 | -140 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 18370 | 18470 | 18420 | -140 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 46920 | 47120 | 47020 | -20 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13920 | 13960 | 13940 | +40 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 18440 | 18540 | 18490 | -140 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 18370 | 18470 | 18420 | -140 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 46920 | 47120 | 47020 | -20 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |