單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13920 | 13960 | 13940 | +20 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 18430 | 18530 | 18480 | -10 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 18360 | 18460 | 18410 | -10 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 46920 | 47120 | 47020 | +80 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13920 | 13960 | 13940 | +20 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 18430 | 18530 | 18480 | -10 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 18360 | 18460 | 18410 | -10 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 46920 | 47120 | 47020 | +80 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |