單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13950 | 13990 | 13970 | +20 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 18480 | 18580 | 18530 | +60 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 18410 | 18510 | 18460 | +60 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 47080 | 47280 | 47180 | +250 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13950 | 13990 | 13970 | +20 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 18480 | 18580 | 18530 | +60 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 18410 | 18510 | 18460 | +60 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 47080 | 47280 | 47180 | +250 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |