單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14090 | 14130 | 14110 | +50 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 18360 | 18460 | 18410 | -110 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 18290 | 18390 | 18340 | -110 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 48300 | 48500 | 48400 | +300 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14090 | 14130 | 14110 | +50 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 18360 | 18460 | 18410 | -110 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 18290 | 18390 | 18340 | -110 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 48300 | 48500 | 48400 | +300 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |