單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14070 | 14110 | 14090 | -40 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 18410 | 18510 | 18460 | +110 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 18340 | 18440 | 18390 | +110 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 48810 | 49010 | 48910 | +410 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14070 | 14110 | 14090 | -40 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 18410 | 18510 | 18460 | +110 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 18340 | 18440 | 18390 | +110 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 48810 | 49010 | 48910 | +410 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |