金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2001 | 48500 | 48900 | -400 | 2019-12-20 |
滬銅2002 | 49150 | 49040 | -110 | 2019-12-20 |
滬銅2003 | 49200 | 49130 | 70 | 2019-12-20 |
滬鋁2001 | 14300 | 14275 | 25 | 2019-12-20 |
滬鋁2002 | 14215 | 14155 | 60 | 2019-12-20 |
滬鋁2003 | 14135 | 14055 | 80 | 2019-12-20 |
滬鋅2001 | 18180 | 18130 | 50 | 2019-12-20 |
滬鋅2002 | 18060 | 17990 | 70 | 2019-12-20 |
滬鋅2003 | 17970 | 17905 | 65 | 2019-12-20 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2001合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。