交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅 | |||||||||||
2001 | 49100 | 48900 | 48990 | 48760 | 48930 | 48880 | -170 | -220 | 65370 | 118202 | -5080 |
2002 | 49230 | 49070 | 49140 | 48870 | 49050 | 49020 | -180 | -210 | 128768 | 266254 | -4834 |
2003 | 49370 | 49200 | 49280 | 49010 | 49170 | 49150 | -200 | -220 | 52516 | 146342 | 12960 |
2004 | 49440 | 49250 | 49360 | 49100 | 49290 | 49240 | -150 | -200 | 6382 | 36662 | 458 |
2005 | 49490 | 49300 | 49460 | 49200 | 49370 | 49340 | -120 | -150 | 5474 | 34154 | 24 |
2006 | 49510 | 49330 | 49500 | 49250 | 49420 | 49410 | -90 | -100 | 974 | 5488 | 506 |
2007 | 49660 | 49430 | 49560 | 49400 | 49470 | 49470 | -190 | -190 | 176 | 1558 | 22 |
2008 | 49720 | 49450 | 49630 | 49450 | 49470 | 49540 | -250 | -180 | 66 | 1264 | 46 |
2009 | 49640 | 49190 | 49690 | 49160 | 49630 | 49580 | -10 | -60 | 198 | 746 | -42 |
2010 | 49810 | 49710 | 49710 | 49710 | 49710 | 49710 | -100 | -100 | 4 | 448 | 0 |
2011 | 49900 | 49710 | 49760 | 49710 | 49760 | 49720 | -140 | -180 | 6 | 212 | -2 |
2012 | 49960 | 49890 | 49890 | -70 | -70 | 0 | 64 | 0 | |||
小計 | 259934 | 611394 / 4058 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
2001 | 14305 | 14320 | 14365 | 14265 | 14290 | 14300 | -15 | -5 | 36414 | 121180 | -1324 |
2002 | 14195 | 14200 | 14260 | 14150 | 14185 | 14200 | -10 | 5 | 136738 | 257810 | -2144 |
2003 | 14100 | 14100 | 14160 | 14065 | 14115 | 14110 | 15 | 10 | 46016 | 153414 | 1050 |
2004 | 14050 | 14065 | 14095 | 14025 | 14090 | 14070 | 40 | 20 | 16980 | 72116 | 1798 |
2005 | 14030 | 14045 | 14085 | 14015 | 14085 | 14055 | 55 | 25 | 10900 | 44538 | 4488 |
2006 | 14020 | 14035 | 14075 | 14000 | 14060 | 14040 | 40 | 20 | 1782 | 13908 | 828 |
2007 | 14015 | 14030 | 14035 | 14000 | 14035 | 14030 | 20 | 15 | 172 | 7078 | 32 |
2008 | 13975 | 13915 | 13980 | 13915 | 13980 | 13945 | 5 | -30 | 4 | 454 | 0 |
2009 | 14025 | 14025 | 14025 | 14025 | 14025 | 14025 | 0 | 0 | 2 | 520 | 0 |
2010 | 14015 | 14040 | 14040 | 13935 | 14030 | 13980 | 15 | -35 | 22 | 590 | -2 |
2011 | 14025 | 14020 | 14020 | 14020 | 14020 | 14020 | -5 | -5 | 2 | 226 | 0 |
2012 | 13925 | 13925 | 13925 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
小計 | 249032 | 671838 / 4726 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋅 | |||||||||||
2001 | 18220 | 18260 | 18315 | 18080 | 18080 | 18190 | -140 | -30 | 37214 | 64812 | -9020 |
2002 | 18115 | 18180 | 18235 | 17980 | 18000 | 18120 | -115 | 5 | 294122 | 206256 | 7248 |
2003 | 18030 | 18070 | 18145 | 17920 | 17945 | 18030 | -85 | 0 | 81532 | 99468 | 4796 |
2004 | 18000 | 18060 | 18110 | 17895 | 17920 | 18005 | -80 | 5 | 11090 | 50416 | 1756 |
2005 | 17985 | 18015 | 18095 | 17880 | 17915 | 18005 | -70 | 20 | 8422 | 39076 | -42 |
2006 | 17990 | 18055 | 18095 | 17880 | 17920 | 17990 | -70 | 0 | 262 | 15854 | 32 |
2007 | 17970 | 18015 | 18020 | 17880 | 17900 | 17955 | -70 | -15 | 22 | 454 | 10 |
2008 | 17980 | 18055 | 18055 | 17895 | 17895 | 17960 | -85 | -20 | 12 | 170 | 10 |
2009 | 17940 | 18045 | 18045 | 17865 | 17925 | 17970 | -15 | 30 | 32 | 714 | 8 |
2010 | 17930 | 18020 | 18020 | 18000 | 18000 | 18005 | 70 | 75 | 6 | 206 | 0 |
2011 | 17885 | 18005 | 18005 | 17900 | 17900 | 17950 | 15 | 65 | 8 | 138 | 4 |
2012 | 17900 | 18065 | 18065 | 18040 | 18040 | 18045 | 140 | 145 | 6 | 38 | 6 |
小計 | 432728 | 477602 / 4808 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鉛 | |||||||||||
2001 | 15100 | 15050 | 15125 | 14810 | 14815 | 14945 | -285 | -155 | 12124 | 37160 | -1710 |
2002 | 15030 | 15020 | 15070 | 14775 | 14795 | 14910 | -235 | -120 | 59930 | 69864 | 5384 |
2003 | 15015 | 15020 | 15060 | 14745 | 14785 | 14875 | -230 | -140 | 20600 | 28284 | 6224 |
2004 | 15000 | 15015 | 15065 | 14760 | 14800 | 14880 | -200 | -120 | 954 | 4026 | 212 |
2005 | 15010 | 15035 | 15075 | 14765 | 14795 | 14900 | -215 | -110 | 676 | 2210 | 364 |
2006 | 15005 | 15050 | 15050 | 14835 | 14835 | 14895 | -170 | -110 | 128 | 512 | -20 |
2007 | 15020 | 15035 | 15035 | 14830 | 14840 | 14895 | -180 | -125 | 344 | 578 | 232 |
2008 | 15005 | 14990 | 14990 | 14865 | 14885 | 14920 | -120 | -85 | 88 | 110 | 60 |
2009 | 15010 | 15075 | 15075 | 14880 | 14880 | 14915 | -130 | -95 | 70 | 162 | 54 |
2010 | 15005 | 15015 | 15015 | 14865 | 14865 | 14895 | -140 | -110 | 18 | 84 | 8 |
2011 | 15010 | 14995 | 15040 | 14850 | 14865 | 14925 | -145 | -85 | 24 | 118 | 10 |
2012 | 14980 | 14900 | 14900 | 14880 | 14880 | 14885 | -100 | -95 | 18 | 34 | 16 |
小計 | 94974 | 143142 / 10834 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鎳 | |||||||||||
2001 | 111590 | 111800 | 113700 | 111660 | 113460 | 113040 | 1870 | 1450 | 22568 | 41264 | -7502 |
2002 | 111720 | 111970 | 114000 | 111890 | 113690 | 113320 | 1970 | 1600 | 782982 | 284242 | -12130 |
2003 | 111680 | 111980 | 114030 | 111880 | 113710 | 113360 | 2030 | 1680 | 1128644 | 183160 | 25862 |
2004 | 111510 | 111760 | 113730 | 111680 | 113570 | 113110 | 2060 | 1600 | 62762 | 95456 | 2446 |
2005 | 111340 | 111590 | 113450 | 111490 | 113230 | 112810 | 1890 | 1470 | 81532 | 119442 | 6586 |
2006 | 110900 | 111160 | 112950 | 111160 | 112680 | 112380 | 1780 | 1480 | 4536 | 39712 | 1688 |
2007 | 110860 | 111140 | 112520 | 111050 | 112480 | 112090 | 1620 | 1230 | 2290 | 21988 | 732 |
2008 | 110800 | 111170 | 112250 | 111160 | 112110 | 111780 | 1310 | 980 | 202 | 2280 | 2 |
2009 | 110690 | 110860 | 112340 | 110860 | 111980 | 111810 | 1290 | 1120 | 546 | 1980 | -4 |
2010 | 110610 | 111130 | 112620 | 111070 | 112620 | 111980 | 2010 | 1370 | 118 | 422 | 42 |
2011 | 110770 | 111130 | 112440 | 111130 | 111820 | 111900 | 1050 | 1130 | 88 | 600 | 20 |
2012 | 111340 | 111470 | 118500 | 111470 | 111650 | 112640 | 310 | 1300 | 20 | 16 | 6 |
小計 | 2086288 | 790562 / 17748 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:錫 | |||||||||||
2001 | 142030 | 142330 | 144530 | 142000 | 144100 | 143580 | 2070 | 1550 | 4440 | 17706 | -272 |
2002 | 140070 | 140000 | 140000 | 139200 | 139200 | 139560 | -870 | -510 | 6 | 18 | 0 |
2003 | 139970 | 139970 | 139970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2004 | 145390 | 142740 | 142740 | -2650 | -2650 | 0 | 0 | 0 | |||
2005 | 139850 | 139050 | 140700 | 138880 | 139920 | 139900 | 70 | 50 | 14526 | 34638 | -288 |
2006 | 138590 | 138640 | 138640 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||
2007 | 140420 | 140470 | 140470 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||
2008 | 136230 | 136230 | 136230 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2009 | 139910 | 139310 | 140200 | 139310 | 139910 | 139850 | 0 | -60 | 88 | 402 | 78 |
2010 | 137710 | 137710 | 137710 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
2011 | 137980 | 137980 | 137980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2012 | 137720 | 137720 | 137720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小計 | 19060 | 52770 / -482 |
備注:
1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算價。