金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2001 | 48960 | 48880 | +80 | 2019-12-24 |
滬銅2002 | 49110 | 49020 | +90 | 2019-12-24 |
滬銅2003 | 49250 | 49150 | +100 | 2019-12-24 |
滬鋁2001 | 14295 | 14300 | -5 | 2019-12-24 |
滬鋁2002 | 14195 | 14200 | -5 | 2019-12-24 |
滬鋁2003 | 14135 | 14110 | +25 | 2019-12-24 |
滬鋅2001 | 18050 | 18190 | -140 | 2019-12-24 |
滬鋅2002 | 17940 | 18120 | -180 | 2019-12-24 |
滬鋅2003 | 17900 | 18030 | -130 | 2019-12-24 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2001合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。