金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2001 | 49490 | 49450 | 40 | 2019-12-27 |
滬銅2002 | 49660 | 49640 | 20 | 2019-12-27 |
滬銅2003 | 49760 | 49730 | 30 | 2019-12-27 |
滬鋁2001 | 14250 | 14305 | -55 | 2019-12-27 |
滬鋁2002 | 14070 | 14125 | -55 | 2019-12-27 |
滬鋁2003 | 14000 | 14060 | -60 | 2019-12-27 |
滬鋅2001 | 18025 | 18040 | -15 | 2019-12-27 |
滬鋅2002 | 17835 | 17895 | -60 | 2019-12-27 |
滬鋅2003 | 17790 | 17825 | -35 | 2019-12-27 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2001合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。