單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14430 | 14470 | 14450 | 0 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 18610 | 18710 | 18660 | +180 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 18540 | 18640 | 18590 | +180 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 48560 | 48760 | 48660 | -90 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14430 | 14470 | 14450 | 0 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 18610 | 18710 | 18660 | +180 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 18540 | 18640 | 18590 | +180 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 48560 | 48760 | 48660 | -90 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |