1月13日上海期貨收盤行情(周一)
2020-01-13 15:08:32來源: 有色寶
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 |
商品名稱:銅 |
2001 | 48670 | 48670 | 48900 | 48520 | 48690 | 48650 | 20 | -20 | 13225 | 9160 | -5630 |
2002 | 48790 | 48810 | 49080 | 48590 | 48800 | 48760 | 10 | -30 | 32071 | 78753 | -1235 |
2003 | 48940 | 48890 | 49230 | 48710 | 48940 | 48920 | 0 | -20 | 84452 | 135429 | 874 |
2004 | 49010 | 49000 | 49300 | 48810 | 49030 | 48990 | 20 | -20 | 16324 | 42355 | 2072 |
2005 | 49060 | 49040 | 49330 | 48860 | 49060 | 49030 | 0 | -30 | 7749 | 25814 | 870 |
2006 | 49080 | 49040 | 49350 | 48920 | 49130 | 49080 | 50 | 0 | 842 | 6060 | 250 |
2007 | 49160 | 49140 | 49430 | 49000 | 49160 | 49140 | 0 | -20 | 120 | 1383 | 28 |
2008 | 49240 | 49240 | 49330 | 49040 | 49140 | 49190 | -100 | -50 | 14 | 998 | 2 |
2009 | 49330 | 49300 | 49500 | 49180 | 49290 | 49320 | -40 | -10 | 17 | 467 | -7 |
2010 | 49440 | 49310 | 49600 | 49180 | 49280 | 49340 | -160 | -100 | 11 | 227 | 2 |
2011 | 49480 | 49360 | 49680 | 49330 | 49390 | 49500 | -90 | 20 | 7 | 131 | -1 |
2012 | 49630 | 49690 | 49690 | 49420 | 49420 | 49480 | -210 | -150 | 7 | 343 | 2 |
小計 |
|
|
|
|
|
|
|
| 154839 | 301120 / -2773 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 |
商品名稱:鋁 |
2001 | 14510 | 14500 | 14595 | 14410 | 14530 | 14475 | 20 | -35 | 7045 | 19280 | -5545 |
2002 | 14135 | 14120 | 14160 | 14000 | 14015 | 14070 | -120 | -65 | 48546 | 85838 | -7414 |
2003 | 14070 | 14110 | 14120 | 13930 | 13960 | 14005 | -110 | -65 | 95684 | 113542 | 1577 |
2004 | 14005 | 14035 | 14045 | 13895 | 13920 | 13945 | -85 | -60 | 17231 | 54872 | 1639 |
2005 | 13955 | 13990 | 13995 | 13835 | 13890 | 13905 | -65 | -50 | 7007 | 31914 | 790 |
2006 | 13910 | 13915 | 13950 | 13805 | 13860 | 13875 | -50 | -35 | 1945 | 9463 | -277 |
2007 | 13890 | 13870 | 13925 | 13790 | 13810 | 13820 | -80 | -70 | 1128 | 5234 | 299 |
2008 | 13875 | 13915 | 13915 | 13785 | 13830 | 13795 | -45 | -80 | 80 | 2667 | 57 |
2009 | 13870 | 13805 | 13820 | 13785 | 13820 | 13805 | -50 | -65 | 35 | 428 | 19 |
2010 | 13870 | 13815 | 13815 | 13785 | 13810 | 13800 | -60 | -70 | 6 | 372 | 6 |
2011 | 13865 | 13845 | 13845 | 13760 | 13800 | 13810 | -65 | -55 | 10 | 148 | 5 |
2012 | 13855 | 13815 | 13815 | 13815 | 13815 | 13815 | -40 | -40 | 10 | 100 | 10 |
小計 |
|
|
|
|
|
|
|
| 178727 | 323858 / -8834 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 |
商品名稱:鋅 |
2001 | 18260 | 18250 | 18295 | 18230 | 18260 | 18260 | 0 | 0 | 980 | 3715 | -550 |
2002 | 18280 | 18265 | 18320 | 18170 | 18230 | 18255 | -50 | -25 | 28659 | 41695 | -1551 |
2003 | 18315 | 18365 | 18365 | 18185 | 18260 | 18285 | -55 | -30 | 116604 | 103811 | 430 |
2004 | 18305 | 18340 | 18365 | 18160 | 18270 | 18275 | -35 | -30 | 18436 | 46387 | -484 |
2005 | 18275 | 18325 | 18330 | 18165 | 18265 | 18255 | -10 | -20 | 11979 | 31843 | 1492 |
2006 | 18235 | 18280 | 18305 | 18160 | 18225 | 18235 | -10 | 0 | 844 | 9684 | 188 |
2007 | 18275 | 18145 | 18235 | 18145 | 18235 | 18180 | -40 | -95 | 5 | 310 | 0 |
2008 | 18265 | 18195 | 18255 | 18175 | 18215 | 18205 | -50 | -60 | 6 | 197 | 0 |
2009 | 18215 | 18250 | 18250 | 18150 | 18185 | 18165 | -30 | -50 | 34 | 532 | -3 |
2010 | 18170 | 18215 | 18215 | 18170 | 18170 | 18185 | 0 | 15 | 3 | 120 | -1 |
2011 | 18145 | 18210 | 18210 | 18210 | 18210 | 18210 | 65 | 65 | 1 | 181 | 1 |
2012 | 18165 | 18185 | 18185 | 18145 | 18145 | 18165 | -20 | 0 | 2 | 56 | 0 |
小計 |
|
|
|
|
|
|
|
| 177553 | 238531 / -478 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 |
商品名稱:鉛 |
2001 | 14950 | 15050 | 15050 | 14980 | 15000 | 14995 | 50 | 45 | 595 | 4555 | -440 |
2002 | 14970 | 14950 | 15095 | 14950 | 15025 | 15030 | 55 | 60 | 11891 | 14804 | -4240 |
2003 | 14975 | 15000 | 15075 | 14940 | 14990 | 15010 | 15 | 35 | 21654 | 22870 | 2194 |
2004 | 14975 | 14995 | 15060 | 14955 | 14975 | 15005 | 0 | 30 | 2303 | 5070 | 597 |
2005 | 14980 | 15000 | 15060 | 14950 | 14970 | 15005 | -10 | 25 | 524 | 2077 | 116 |
2006 | 15000 | 15030 | 15055 | 14965 | 14985 | 15010 | -15 | 10 | 89 | 326 | 45 |
2007 | 15005 | 15075 | 15075 | 14975 | 14975 | 15035 | -30 | 30 | 3 | 280 | -1 |
2008 | 15030 | 15060 | 15085 | 15045 | 15085 | 15055 | 55 | 25 | 10 | 116 | 0 |
2009 | 15050 | 15075 | 15100 | 15015 | 15030 | 15045 | -20 | -5 | 14 | 137 | -5 |
2010 | 15080 | 15080 | 15090 | 15080 | 15080 | 15080 | 0 | 0 | 26 | 69 | 17 |
2011 | 15075 |
|
|
| 15075 | 15075 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 |
2012 | 15105 | 15100 | 15150 | 15100 | 15150 | 15110 | 45 | 5 | 14 | 37 | -6 |
小計 |
|
|
|
|
|
|
|
| 37123 | 50398 / -1723 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 |
商品名稱:鎳 |
2001 | 110850 | 111130 | 112520 | 111130 | 112400 | 112410 | 1550 | 1560 | 528 | 8316 | -6 |
2002 | 111360 | 111290 | 113090 | 111080 | 112890 | 112240 | 1530 | 880 | 25935 | 50870 | -3805 |
2003 | 111720 | 111930 | 113390 | 111410 | 113210 | 112490 | 1490 | 770 | 686504 | 181716 | 12320 |
2004 | 111580 | 111990 | 113150 | 111330 | 112990 | 112350 | 1410 | 770 | 61979 | 71490 | 797 |
2005 | 111490 | 111640 | 112900 | 111270 | 112760 | 112200 | 1270 | 710 | 34201 | 61579 | -436 |
2006 | 111270 | 111450 | 112560 | 111040 | 112370 | 112050 | 1100 | 780 | 3589 | 24194 | 1281 |
2007 | 111040 | 111110 | 112290 | 110900 | 112210 | 111830 | 1170 | 790 | 794 | 12514 | 124 |
2008 | 110920 | 110950 | 112200 | 110770 | 112190 | 111710 | 1270 | 790 | 362 | 2188 | 176 |
2009 | 111040 | 111120 | 112450 | 110850 | 112290 | 111920 | 1250 | 880 | 650 | 2090 | 224 |
2010 | 110950 | 111040 | 112250 | 111040 | 112100 | 111800 | 1150 | 850 | 41 | 225 | -16 |
2011 | 111060 | 111180 | 112300 | 111000 | 112200 | 111790 | 1140 | 730 | 30 | 332 | -15 |
2012 | 111500 | 111120 | 112500 | 111110 | 112500 | 111870 | 1000 | 370 | 10 | 43 | 4 |
小計 |
|
|
|
|
|
|
|
| 814623 | 415557 / 10648 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 |
商品名稱:錫 |
2001 | 140970 | 140700 | 144290 | 140560 | 142280 | 141510 | 1310 | 540 | 292 | 5196 | -206 |
2002 | 138380 |
|
|
| 138380 | 138380 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2003 | 137710 |
|
|
| 137710 | 137710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 138110 |
|
|
| 138110 | 138110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 138400 | 138690 | 138900 | 137830 | 138880 | 138430 | 480 | 30 | 2276 | 11156 | -697 |
2006 | 137550 | 137750 | 138100 | 137050 | 138090 | 137460 | 540 | -90 | 28577 | 36550 | 873 |
2007 | 137210 | 137370 | 137800 | 136600 | 137800 | 137110 | 590 | -100 | 591 | 410 | 31 |
2008 | 136030 |
|
|
| 136030 | 136030 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009 | 136730 | 136800 | 137200 | 136360 | 137200 | 136920 | 470 | 190 | 8 | 323 | 0 |
2010 | 136570 |
|
|
| 136760 | 136760 | 190 | 190 | 0 | 2 | 0 |
2011 | 138530 |
|
|
| 138530 | 138530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 136720 |
|
|
| 136720 | 136720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 |
|
|
|
|
|
|
|
| 31744 | 53640 / 1
|
備注:
1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算價。