金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2001 | 48690 | 48650 | 40 | 2020-01-14 |
滬銅2002 | 48730 | 48760 | -30 | 2020-01-14 |
滬銅2003 | 48850 | 48920 | -70 | 2020-01-14 |
? | ||||
滬鋁2001 | 14545 | 14475 | 70 | 2020-01-14 |
滬鋁2002 | 13990 | 14070 | -80 | 2020-01-14 |
滬鋁2003 | 13950 | 14005 | -55 | 2020-01-14 |
? | ||||
滬鋅2001 | 18320 | 18260 | 60 | 2020-01-14 |
滬鋅2002 | 18175 | 18255 | -80 | 2020-01-14 |
滬鋅2003 | 18230 | 18285 | -55 | 2020-01-14 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2001合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。