單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14290 | 14330 | 14310 | +130 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 18340 | 18440 | 18390 | +90 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 18270 | 18370 | 18320 | +90 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 48910 | 49110 | 49010 | -10 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14290 | 14330 | 14310 | +130 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 18340 | 18440 | 18390 | +90 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 18270 | 18370 | 18320 | +90 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 48910 | 49110 | 49010 | -10 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |