單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13570 | 13610 | 13590 | -500 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 17420 | 17520 | 17470 | -760 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 17350 | 17450 | 17400 | -760 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 44880 | 45080 | 44980 | -2970 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13570 | 13610 | 13590 | -500 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 17420 | 17520 | 17470 | -760 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 17350 | 17450 | 17400 | -760 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 44880 | 45080 | 44980 | -2970 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |