交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅 | |||||||||||
2002 | 44960 | 44970 | 45450 | 44810 | 45390 | 45230 | 430 | 270 | 7045 | 38435 | -1545 |
2003 | 45060 | 44980 | 45630 | 44980 | 45550 | 45400 | 490 | 340 | 45362 | 108033 | 218 |
2004 | 45210 | 45200 | 45780 | 45140 | 45690 | 45540 | 480 | 330 | 49349 | 77415 | 5408 |
2005 | 45310 | 45350 | 45870 | 45220 | 45770 | 45630 | 460 | 320 | 24050 | 49524 | 6868 |
2006 | 45410 | 45500 | 45930 | 45350 | 45850 | 45710 | 440 | 300 | 8440 | 21608 | 3683 |
2007 | 45550 | 45620 | 46040 | 45470 | 45970 | 45790 | 420 | 240 | 1835 | 4919 | 813 |
2008 | 45710 | 45840 | 46180 | 45680 | 46140 | 46020 | 430 | 310 | 669 | 2607 | 330 |
2009 | 45820 | 45820 | 46240 | 45630 | 46230 | 46080 | 410 | 260 | 339 | 1449 | 156 |
2010 | 45920 | 46130 | 46380 | 46030 | 46330 | 46240 | 410 | 320 | 103 | 511 | 44 |
2011 | 46010 | 46200 | 46450 | 46150 | 46320 | 46300 | 310 | 290 | 75 | 419 | 28 |
2012 | 46030 | 46150 | 46490 | 46150 | 46420 | 46340 | 390 | 310 | 165 | 1082 | 107 |
2101 | 46110 | 46360 | 46530 | 46350 | 46530 | 46400 | 420 | 290 | 23 | 88 | 8 |
小計 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 137455 | 306090 / 16118 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
2002 | 13565 | 13555 | 13625 | 13530 | 13590 | 13590 | 25 | 25 | 6260 | 37740 | -1525 |
2003 | 13585 | 13575 | 13655 | 13540 | 13625 | 13615 | 40 | 30 | 39395 | 86792 | -4094 |
2004 | 13595 | 13575 | 13695 | 13575 | 13655 | 13650 | 60 | 55 | 34636 | 80762 | 7016 |
2005 | 13605 | 13625 | 13705 | 13600 | 13670 | 13660 | 65 | 55 | 21125 | 51024 | 3514 |
2006 | 13605 | 13620 | 13710 | 13620 | 13675 | 13670 | 70 | 65 | 7287 | 20218 | 1397 |
2007 | 13610 | 13610 | 13690 | 13605 | 13655 | 13665 | 45 | 55 | 2140 | 8993 | 219 |
2008 | 13580 | 13655 | 13690 | 13620 | 13645 | 13655 | 65 | 75 | 2720 | 3840 | 181 |
2009 | 13605 | 13680 | 13760 | 13640 | 13660 | 13660 | 55 | 55 | 295 | 1329 | 183 |
2010 | 13615 | 13715 | 13725 | 13670 | 13675 | 13675 | 60 | 60 | 42 | 509 | 19 |
2011 | 13600 | 13680 | 13705 | 13680 | 13700 | 13695 | 100 | 95 | 48 | 231 | 32 |
2012 | 13605 | 13645 | 13710 | 13645 | 13690 | 13680 | 85 | 75 | 29 | 229 | 0 |
2101 | 13605 | 13695 | 13695 | 13695 | 13695 | 13695 | 90 | 90 | 2 | 45 | 2 |
小計 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 113979 | 291712 / 6944 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋅 | |||||||||||
2002 | 17270 | 17240 | 17300 | 17240 | 17260 | 17265 | -10 | -5 | 3140 | 13800 | -935 |
2003 | 17295 | 17230 | 17350 | 17230 | 17280 | 17300 | -15 | 5 | 35942 | 58784 | -1309 |
2004 | 17345 | 17250 | 17385 | 17250 | 17315 | 17340 | -30 | -5 | 28038 | 54803 | 55 |
2005 | 17350 | 17365 | 17395 | 17305 | 17315 | 17350 | -35 | 0 | 11918 | 31482 | 2342 |
2006 | 17360 | 17345 | 17400 | 17300 | 17330 | 17345 | -30 | -15 | 2461 | 11067 | 531 |
2007 | 17335 | 17355 | 17400 | 17330 | 17350 | 17355 | 15 | 20 | 83 | 361 | 33 |
2008 | 17355 | 17395 | 17415 | 17330 | 17330 | 17360 | -25 | 5 | 13 | 197 | -6 |
2009 | 17315 | 17365 | 17410 | 17330 | 17340 | 17365 | 25 | 50 | 75 | 617 | 28 |
2010 | 17335 | 17360 | 17400 | 17360 | 17360 | 17375 | 25 | 40 | 21 | 110 | -9 |
2011 | 17300 | 17365 | 17365 | 17350 | 17360 | 17355 | 60 | 55 | 6 | 189 | 3 |
2012 | 17335 | 17355 | 17360 | 17355 | 17360 | 17355 | 25 | 20 | 2 | 77 | 0 |
2101 | 17355 | 17365 | 17375 | 17360 | 17360 | 17365 | 5 | 10 | 6 | 11 | 2 |
小計 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 81705 | 171498 / 735 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鉛 | |||||||||||
2002 | 14225 | 14225 | 14235 | 14030 | 14030 | 14200 | -195 | -25 | 515 | 3460 | -165 |
2003 | 14260 | 14305 | 14315 | 14075 | 14105 | 14200 | -155 | -60 | 11296 | 22578 | 731 |
2004 | 14290 | 14330 | 14340 | 14090 | 14115 | 14215 | -175 | -75 | 9051 | 16019 | 2506 |
2005 | 14305 | 14350 | 14390 | 14130 | 14150 | 14245 | -155 | -60 | 1129 | 3876 | 674 |
2006 | 14325 | 14345 | 14345 | 14140 | 14170 | 14260 | -155 | -65 | 134 | 812 | 99 |
2007 | 14365 | 14380 | 14380 | 14200 | 14200 | 14325 | -165 | -40 | 27 | 389 | 23 |
2008 | 14380 | 14360 | 14360 | 14200 | 14200 | 14245 | -180 | -135 | 9 | 169 | 6 |
2009 | 14345 | 14415 | 14420 | 14210 | 14235 | 14305 | -110 | -40 | 31 | 110 | 22 |
2010 | 14365 | 14370 | 14375 | 14210 | 14210 | 14315 | -155 | -50 | 12 | 63 | 7 |
2011 | 14280 | 14375 | 14390 | 14195 | 14195 | 14285 | -85 | 5 | 11 | 59 | 1 |
2012 | 14350 | 14360 | 14380 | 14240 | 14250 | 14305 | -100 | -45 | 10 | 48 | 5 |
2101 | 14500 | 14390 | 14430 | 14270 | 14270 | 14380 | -230 | -120 | 20 | 21 | 20 |
小計 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 22245 | 47604 / 3929 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鎳 | |||||||||||
2002 | 102920 | 103810 | 105090 | 103620 | 104470 | 104400 | 1550 | 1480 | 876 | 14142 | -126 |
2003 | 103420 | 104290 | 105800 | 103700 | 104880 | 104880 | 1460 | 1460 | 48659 | 53758 | -5990 |
2004 | 103650 | 103810 | 106000 | 103810 | 105130 | 105020 | 1480 | 1370 | 440237 | 110915 | 2971 |
2005 | 103550 | 103990 | 106000 | 103780 | 105200 | 105070 | 1650 | 1520 | 41565 | 66387 | 1927 |
2006 | 103530 | 103900 | 105910 | 103710 | 105120 | 104890 | 1590 | 1360 | 7274 | 24761 | -38 |
2007 | 103410 | 104000 | 105750 | 103920 | 105070 | 104770 | 1660 | 1360 | 536 | 12635 | -1 |
2008 | 103480 | 103750 | 105670 | 103750 | 105010 | 104710 | 1530 | 1230 | 132 | 2522 | -13 |
2009 | 103640 | 103800 | 105780 | 103650 | 105150 | 104900 | 1510 | 1260 | 1260 | 4128 | 359 |
2010 | 103700 | 104140 | 105560 | 104140 | 105110 | 104850 | 1410 | 1150 | 120 | 251 | -5 |
2011 | 103590 | 104290 | 105680 | 104290 | 105110 | 104830 | 1520 | 1240 | 43 | 347 | -1 |
2012 | 103530 | 104600 | 105000 | 104600 | 104790 | 104820 | 1260 | 1290 | 6 | 66 | 0 |
2101 | 104220 | 104350 | 106130 | 104350 | 105390 | 105320 | 1170 | 1100 | 42 | 51 | 4 |
小計 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 540750 | 289963 / -913 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:錫 | |||||||||||
2002 | 140120 | ? | ? | ? | 140120 | 140120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 134380 | ? | ? | ? | 134380 | 134380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 138110 | ? | ? | ? | 138110 | 138110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 132370 | 132400 | 132980 | 131510 | 132410 | 132440 | 40 | 70 | 1383 | 6767 | 22 |
2006 | 131690 | 130560 | 132340 | 130560 | 131690 | 131780 | 0 | 90 | 11250 | 32111 | 1066 |
2007 | 131930 | 130850 | 132500 | 130790 | 131730 | 131790 | -200 | -140 | 3342 | 4213 | 1572 |
2008 | 131860 | 131630 | 131940 | 131510 | 131510 | 131690 | -350 | -170 | 44 | 18 | 7 |
2009 | 131360 | 131700 | 131970 | 131700 | 131970 | 131830 | 610 | 470 | 2 | 370 | 1 |
2010 | 131360 | ? | ? | ? | 131360 | 131360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 133300 | 134630 | 134630 | 134630 | 134630 | 134630 | 1330 | 1330 | 1 | 1 | 1 |
2012 | 131670 | ? | ? | ? | 131670 | 131670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101 | 132280 | ? | ? | ? | 132280 | 132280 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
小計 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16022 | 43484 / 2669 |
備注:
1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算價。