金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2002 | 45460 | 45420 | 40 | 2020-02-12 |
滬銅2003 | 45600 | 45610 | -10 | 2020-02-12 |
滬銅2004 | 45740 | 45740 | 0 | 2020-02-12 |
? | ||||
滬鋁2002 | 13770 | 13730 | 40 | 2020-02-12 |
滬鋁2003 | 13805 | 13775 | 30 | 2020-02-12 |
滬鋁2004 | 13790 | 13750 | 40 | 2020-02-12 |
? | ||||
滬鋅2002 | 17070 | 17060 | 10 | 2020-02-12 |
滬鋅2003 | 17075 | 17110 | -35 | 2020-02-12 |
滬鋅2004 | 17130 | 17135 | -5 | 2020-02-12 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2002合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。