金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2002 | 45610 | 45640 | -30 | 2020-02-17 |
滬銅2003 | 45870 | 45870 | 0 | 2020-02-17 |
滬銅2004 | 46030 | 46050 | -20 | 2020-02-17 |
? | ||||
滬鋁2002 | 13620 | 13620 | 0 | 2020-02-17 |
滬鋁2003 | 13665 | 13700 | -35 | 2020-02-17 |
滬鋁2004 | 13685 | 13725 | -40 | 2020-02-17 |
? | ||||
滬鋅2002 | 17075 | 17060 | 15 | 2020-02-17 |
滬鋅2003 | 17120 | 17150 | -30 | 2020-02-17 |
滬鋅2004 | 17145 | 17190 | -45 | 2020-02-17 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2002合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。