2月18日上海期貨收盤行情(周二)
2020-02-18 15:32:44來源: 有色寶
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 |
商品名稱:銅 |
2003 | 46050 | 46310 | 46310 | 46070 | 46120 | 46140 | 70 | 90 | 30820 | 103316 | -6543 |
2004 | 46240 | 46420 | 46440 | 46240 | 46270 | 46310 | 30 | 70 | 43655 | 110530 | -221 |
2005 | 46380 | 46540 | 46580 | 46370 | 46410 | 46430 | 30 | 50 | 23078 | 74888 | 3744 |
2006 | 46420 | 46630 | 46640 | 46420 | 46470 | 46480 | 50 | 60 | 9205 | 34896 | 3002 |
2007 | 46520 | 46780 | 46780 | 46520 | 46570 | 46580 | 50 | 60 | 2075 | 8291 | 800 |
2008 | 46690 | 46940 | 46940 | 46630 | 46670 | 46690 | -20 | 0 | 662 | 4340 | 310 |
2009 | 46750 | 46890 | 46890 | 46720 | 46720 | 46760 | -30 | 10 | 351 | 2403 | 70 |
2010 | 46860 | 46980 | 46980 | 46820 | 46880 | 46850 | 20 | -10 | 139 | 843 | 47 |
2011 | 46920 | 46920 | 46960 | 46910 | 46950 | 46930 | 30 | 10 | 94 | 619 | 40 |
2012 | 46930 | 47060 | 47060 | 46990 | 47030 | 47020 | 100 | 90 | 46 | 1400 | 8 |
2101 | 47050 | 47110 | 47120 | 47100 | 47110 | 47110 | 60 | 60 | 32 | 208 | 12 |
2102 | 47050 | 47150 | 47220 | 47150 | 47220 | 47180 | 170 | 130 | 10 | 10 | 10 |
小計 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 110167 | 341744 / 1279 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 |
商品名稱:鋁 |
2003 | 13645 | 13615 | 13720 | 13615 | 13705 | 13685 | 60 | 40 | 25464 | 83323 | -1821 |
2004 | 13680 | 13685 | 13740 | 13665 | 13725 | 13710 | 45 | 30 | 33946 | 104009 | 2265 |
2005 | 13695 | 13700 | 13745 | 13685 | 13725 | 13725 | 30 | 30 | 16006 | 69105 | 2024 |
2006 | 13700 | 13700 | 13740 | 13685 | 13710 | 13715 | 10 | 15 | 11562 | 31344 | 1550 |
2007 | 13695 | 13690 | 13735 | 13685 | 13700 | 13710 | 5 | 15 | 4798 | 15642 | 1845 |
2008 | 13695 | 13700 | 13735 | 13700 | 13710 | 13720 | 15 | 25 | 1327 | 6885 | 494 |
2009 | 13715 | 13720 | 13765 | 13720 | 13720 | 13735 | 5 | 20 | 147 | 2492 | 15 |
2010 | 13750 | 13765 | 13765 | 13760 | 13760 | 13760 | 10 | 10 | 32 | 855 | 20 |
2011 | 13760 | 13755 | 13825 | 13755 | 13760 | 13775 | 0 | 15 | 5 | 303 | 4 |
2012 | 13785 | 13805 | 13805 | 13800 | 13805 | 13800 | 20 | 15 | 13 | 261 | 9 |
2101 | 13795 | 13860 | 13860 | 13790 | 13790 | 13835 | -5 | 40 | 4 | 80 | 3 |
2102 | 13795 | ? | ? | ? | 13795 | 13795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 93304 | 314299 / 6408 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 |
商品名稱:鋅 |
2003 | 17145 | 17195 | 17225 | 17110 | 17155 | 17145 | 10 | 0 | 13446 | 39443 | -2795 |
2004 | 17195 | 17265 | 17270 | 17150 | 17190 | 17200 | -5 | 5 | 50498 | 78198 | 168 |
2005 | 17235 | 17280 | 17305 | 17185 | 17220 | 17230 | -15 | -5 | 13717 | 44936 | 798 |
2006 | 17270 | 17335 | 17345 | 17210 | 17235 | 17250 | -35 | -20 | 3562 | 18029 | 74 |
2007 | 17270 | 17330 | 17335 | 17230 | 17245 | 17260 | -25 | -10 | 726 | 2922 | 247 |
2008 | 17305 | 17330 | 17360 | 17285 | 17285 | 17325 | -20 | 20 | 3 | 282 | 0 |
2009 | 17305 | 17370 | 17410 | 17290 | 17315 | 17330 | 10 | 25 | 200 | 1182 | 110 |
2010 | 17370 | 17360 | 17370 | 17340 | 17340 | 17355 | -30 | -15 | 5 | 133 | 2 |
2011 | 17340 | ? | ? | ? | 17340 | 17340 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 |
2012 | 17395 | 17400 | 17445 | 17400 | 17445 | 17420 | 50 | 25 | 2 | 88 | 0 |
2101 | 17380 | 17380 | 17380 | 17375 | 17375 | 17375 | -5 | -5 | 2 | 43 | 0 |
2102 | 17380 | 17480 | 17480 | 17480 | 17480 | 17480 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 |
小計 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 82162 | 185458 / -1395 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 |
商品名稱:鉛 |
2003 | 14335 | 14375 | 14475 | 14340 | 14395 | 14390 | 60 | 55 | 4464 | 11358 | -1876 |
2004 | 14375 | 14420 | 14515 | 14385 | 14450 | 14440 | 75 | 65 | 11756 | 24240 | -295 |
2005 | 14420 | 14450 | 14550 | 14420 | 14495 | 14480 | 75 | 60 | 2230 | 6603 | 17 |
2006 | 14485 | 14475 | 14565 | 14450 | 14505 | 14535 | 20 | 50 | 208 | 1605 | 76 |
2007 | 14510 | 14525 | 14600 | 14525 | 14570 | 14575 | 60 | 65 | 38 | 577 | 0 |
2008 | 14585 | 14555 | 14610 | 14545 | 14595 | 14555 | 10 | -30 | 9 | 269 | -7 |
2009 | 14465 | 14465 | 14535 | 14465 | 14535 | 14525 | 70 | 60 | 11 | 123 | -5 |
2010 | 14520 | 14565 | 14565 | 14565 | 14565 | 14565 | 45 | 45 | 1 | 71 | 0 |
2011 | 14485 | 14575 | 14665 | 14575 | 14665 | 14605 | 180 | 120 | 10 | 75 | 3 |
2012 | 14560 | 14570 | 14570 | 14570 | 14570 | 14570 | 10 | 10 | 1 | 64 | -1 |
2101 | 14615 | 14575 | 14650 | 14575 | 14650 | 14605 | 35 | -10 | 9 | 41 | -3 |
2102 | 14615 | 14550 | 14740 | 14550 | 14740 | 14605 | 125 | -10 | 6 | 6 | 6 |
小計 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 18743 | 45032 / -2085 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 |
商品名稱:鎳 |
2003 | 104680 | 104800 | 105240 | 103180 | 104710 | 104100 | 30 | -580 | 14501 | 29033 | -2040 |
2004 | 105000 | 105200 | 105590 | 103420 | 105090 | 104430 | 90 | -570 | 276967 | 124178 | -4541 |
2005 | 105130 | 105220 | 105760 | 103770 | 105190 | 104630 | 60 | -500 | 59395 | 68830 | 334 |
2006 | 105140 | 105450 | 105690 | 103900 | 105140 | 104660 | 0 | -480 | 126895 | 32815 | 3602 |
2007 | 105060 | 105400 | 105580 | 103900 | 105060 | 104630 | 0 | -430 | 2263 | 13201 | 298 |
2008 | 105130 | 105760 | 105760 | 103890 | 105020 | 104670 | -110 | -460 | 342 | 2516 | -47 |
2009 | 105260 | 105470 | 106500 | 104080 | 105040 | 104740 | -220 | -520 | 3915 | 8876 | 960 |
2010 | 105170 | 105510 | 105810 | 104000 | 104890 | 104760 | -280 | -410 | 139 | 316 | 30 |
2011 | 104970 | 105510 | 105510 | 103900 | 104900 | 104530 | -70 | -440 | 88 | 406 | 34 |
2012 | 105250 | 104950 | 105020 | 104040 | 104740 | 104650 | -510 | -600 | 22 | 81 | 9 |
2101 | 105140 | 105500 | 105710 | 104000 | 105050 | 104810 | -90 | -330 | 285 | 401 | 125 |
2102 | 105140 | 105030 | 105190 | 104650 | 105190 | 104960 | 50 | -180 | 4 | 3 | 3 |
小計 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 484816 | 280656 / -1233 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 |
商品名稱:錫 |
2003 | 138640 | 135040 | 139000 | 135040 | 139000 | 137020 | 360 | -1620 | 2 | 0 | -1 |
2004 | 136680 | ? | ? | ? | 136680 | 136680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 135400 | 136860 | 137440 | 135790 | 136240 | 136670 | 840 | 1270 | 1088 | 6781 | 194 |
2006 | 134680 | 135160 | 136660 | 134800 | 135470 | 135730 | 790 | 1050 | 13928 | 40735 | 950 |
2007 | 134390 | 136020 | 136270 | 134610 | 135230 | 135370 | 840 | 980 | 2338 | 10891 | 182 |
2008 | 135110 | 135050 | 135930 | 134010 | 134010 | 135150 | -1100 | 40 | 106 | 96 | 18 |
2009 | 134480 | 135230 | 136070 | 134750 | 135720 | 135730 | 1240 | 1250 | 205 | 527 | 160 |
2010 | 133610 | ? | ? | ? | 133610 | 133610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 133770 | ? | ? | ? | 133770 | 133770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 130200 | ? | ? | ? | 131410 | 131410 | 1210 | 1210 | 0 | 0 | 0 |
2101 | 134060 | ? | ? | ? | 134060 | 134060 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2102 | 134060 | ? | ? | ? | 134060 | 134060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 17667 | 59034 / 1503 |
備注:
1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算價。