金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2003 | 43120 | 43170 | -50 | 2020-03-13 |
滬銅2004 | 43210 | 43370 | -160 | 2020-03-13 |
滬銅2005 | 43250 | 43520 | -270 | 2020-03-13 |
滬鋁2003 | 12720 | 12750 | -30 | 2020-03-13 |
滬鋁2004 | 12800 | 12810 | -10 | 2020-03-13 |
滬鋁2005 | 12850 | 12865 | -15 | 2020-03-13 |
滬鋅2003 | 15775 | 15730 | 45 | 2020-03-13 |
滬鋅2004 | 15855 | 15610 | 245 | 2020-03-13 |
滬鋅2005 | 15900 | 15635 | 265 | 2020-03-13 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2003合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。