金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2003 | 43000 | 42950 | 50 | 2020-03-16 |
滬銅2004 | 43320 | 43150 | 170 | 2020-03-16 |
滬銅2005 | 43340 | 43300 | -40 | 2020-03-16 |
滬鋁2003 | 12860 | 12710 | 150 | 2020-03-16 |
滬鋁2004 | 12850 | 12805 | 45 | 2020-03-16 |
滬鋁2005 | 12945 | 12865 | 80 | 2020-03-16 |
滬鋅2003 | 15650 | 15620 | 30 | 2020-03-16 |
滬鋅2004 | 15880 | 15645 | 235 | 2020-03-16 |
滬鋅2005 | 15685 | 15675 | 10 | 2020-03-16 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2003合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。