單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 11460 | 11500 | 11480 | -40 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 15100 | 15200 | 15150 | +70 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 15030 | 15130 | 15080 | +70 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 38470 | 38670 | 38570 | -330 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 11460 | 11500 | 11480 | -40 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 15100 | 15200 | 15150 | +70 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 15030 | 15130 | 15080 | +70 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 38470 | 38670 | 38570 | -330 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |