金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2004 | 38910 | 39300 | -390 | 2020-04-02 |
滬銅2005 | 38960 | 39250 | -290 | 2020-04-02 |
滬銅2006 | 38800 | 39200 | -400 | 2020-04-02 |
滬鋁2004 | 11320 | 11535 | -215 | 2020-04-02 |
滬鋁2005 | 11400 | 11550 | -150 | 2020-04-02 |
滬鋁2006 | 11430 | 11540 | -110 | 2020-04-02 |
滬鋅2004 | 15150 | 15255 | -105 | 2020-04-02 |
滬鋅2005 | 15185 | 15200 | -15 | 2020-04-02 |
滬鋅2006 | 15080 | 15180 | -100 | 2020-04-02 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2004合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。