金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2004 | 40300 | 39740 | 560 | 2020-04-07 |
滬銅2005 | 40330 | 39730 | 600 | 2020-04-07 |
滬銅2006 | 40160 | 39640 | 520 | 2020-04-07 |
滬鋁2004 | 11505 | 11555 | -50 | 2020-04-07 |
滬鋁2005 | 11585 | 11550 | 35 | 2020-04-07 |
滬鋁2006 | 11565 | 11530 | 35 | 2020-04-07 |
滬鋅2004 | 15760 | 15450 | 310 | 2020-04-07 |
滬鋅2005 | 15730 | 15420 | 310 | 2020-04-07 |
滬鋅2006 | 15585 | 15370 | 215 | 2020-04-07 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2004合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。