4月9日國內現貨市場價格統計(鋁)

2020-04-09 17:34:42來源: 有色寶

--------------------------------------------------------------------
日期   上交所期貨價  長江現貨價  華通現貨價   廣東現貨價  中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
03月23日   11325     11190-11230  11250-11290  11200-11260  11240
03月24日   11350     11190-11230  11250-11290  11190-11250  11240
03月25日   11475     11320-11360  11360-11400  11300-11360  11350
03月26日   11620     11510-11550  11550-11590  11510-11570  11560
03月27日   11650     11490-11530  11550-11590  11490-11550  11550
03月30日   11550     11460-11500  11500-11540  11460-11520  11510
03月31日   11555     11460-11500  11510-11550  11490-11550  11550
04月01日   11535     11480-11520  11550-11590  11530-11590  11560
04月02日   11325     11260-11300  11330-11370  11300-11360  11340
04月03日   11555     11580-11620  11620-11660  11580-11640  11620
04月07日   11650     11620-11660  11670-11710  11630-11690  11690
04月08日   11570     11540-11580  11600-11640  11560-11620  11580
04月09日   11620     11590-11630  11640-11680  11600-11660  11660
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現貨價為南儲華南地區報價、中鋁為最高價)



(責任編輯: 簡兒)