交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅 | |||||||||||
2005 | 41850 | 41270 | 41540 | 40590 | 41260 | 40980 | -590 | -870 | 79200 | 73383 | -7725 |
2006 | 41710 | 41200 | 41370 | 40350 | 41090 | 40830 | -620 | -880 | 140104 | 121864 | 6707 |
2007 | 41640 | 41110 | 41300 | 40300 | 41070 | 40800 | -570 | -840 | 52241 | 65185 | 5102 |
2008 | 41620 | 41140 | 41280 | 40300 | 41040 | 40790 | -580 | -830 | 17987 | 35563 | 3718 |
2009 | 41650 | 40990 | 41280 | 40290 | 41070 | 40780 | -580 | -870 | 9492 | 20644 | 2704 |
2010 | 41610 | 41000 | 41270 | 40300 | 41050 | 40730 | -560 | -880 | 3101 | 10550 | 340 |
2011 | 41630 | 41170 | 41260 | 40290 | 41080 | 40790 | -550 | -840 | 1301 | 4727 | 536 |
2012 | 41600 | 41210 | 41300 | 40290 | 41060 | 40670 | -540 | -930 | 783 | 3140 | 147 |
2101 | 41580 | 41090 | 41090 | 40440 | 41080 | 40770 | -500 | -810 | 169 | 955 | 13 |
2102 | 41660 | 40880 | 41180 | 40480 | 41080 | 40820 | -580 | -840 | 326 | 880 | 30 |
2103 | 41690 | 41350 | 41350 | 40350 | 41170 | 40900 | -520 | -790 | 77 | 495 | -4 |
2104 | 41650 | 40980 | 41300 | 40480 | 41300 | 40750 | -350 | -900 | 67 | 86 | 47 |
小計 | 304848 | 337472 / 11615 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
2005 | 12195 | 12175 | 12330 | 12120 | 12265 | 12215 | 70 | 20 | 32815 | 69077 | -2375 |
2006 | 12135 | 12085 | 12245 | 12045 | 12195 | 12135 | 60 | 0 | 116790 | 128027 | 868 |
2007 | 12115 | 12075 | 12205 | 12020 | 12150 | 12105 | 35 | -10 | 70457 | 110414 | -5920 |
2008 | 12130 | 12030 | 12195 | 12025 | 12150 | 12105 | 20 | -25 | 30263 | 60768 | 1191 |
2009 | 12140 | 12090 | 12205 | 12040 | 12145 | 12115 | 5 | -25 | 15908 | 38034 | -1789 |
2010 | 12160 | 12110 | 12215 | 12055 | 12155 | 12130 | -5 | -30 | 7031 | 20360 | 23 |
2011 | 12175 | 12140 | 12220 | 12080 | 12175 | 12140 | 0 | -35 | 677 | 8748 | 87 |
2012 | 12195 | 12100 | 12250 | 12085 | 12225 | 12175 | 30 | -20 | 296 | 4357 | 54 |
2101 | 12225 | 12160 | 12285 | 12150 | 12230 | 12210 | 5 | -15 | 67 | 999 | 12 |
2102 | 12245 | 12235 | 12320 | 12185 | 12295 | 12260 | 50 | 15 | 20 | 1098 | -4 |
2103 | 12275 | 12240 | 12280 | 12200 | 12260 | 12240 | -15 | -35 | 27 | 905 | -9 |
2104 | 12330 | 12325 | 12345 | 12325 | 12345 | 12330 | 15 | 0 | 4 | 219 | 0 |
小計 | 274355 | 443006 / -7862 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋅 | |||||||||||
2005 | 15785 | 15710 | 15910 | 15630 | 15895 | 15755 | 110 | -30 | 23223 | 32632 | -3087 |
2006 | 15765 | 15625 | 15885 | 15585 | 15860 | 15715 | 95 | -50 | 131017 | 89522 | 494 |
2007 | 15765 | 15590 | 15860 | 15580 | 15820 | 15705 | 55 | -60 | 44965 | 56901 | 4456 |
2008 | 15750 | 15590 | 15835 | 15570 | 15780 | 15700 | 30 | -50 | 15900 | 21131 | 1261 |
2009 | 15745 | 15635 | 15805 | 15565 | 15765 | 15670 | 20 | -75 | 3667 | 7343 | -384 |
2010 | 15765 | 15580 | 15805 | 15560 | 15770 | 15645 | 5 | -120 | 678 | 3861 | -53 |
2011 | 15785 | 15615 | 15805 | 15595 | 15795 | 15670 | 10 | -115 | 354 | 1612 | 64 |
2012 | 15790 | 15630 | 15855 | 15625 | 15815 | 15735 | 25 | -55 | 52 | 758 | 5 |
2101 | 15850 | 15555 | 15865 | 15555 | 15820 | 15730 | -30 | -120 | 27 | 414 | -6 |
2102 | 15835 | 15705 | 15895 | 15705 | 15895 | 15775 | 60 | -60 | 5 | 164 | 1 |
2103 | 15830 | 15725 | 15850 | 15690 | 15850 | 15745 | 20 | -85 | 11 | 173 | -3 |
2104 | 15825 | 15825 | 15825 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |||
小計 | 219899 | 214527 / 2748 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鉛 | |||||||||||
2005 | 13795 | 13820 | 13925 | 13710 | 13875 | 13780 | 80 | -15 | 4975 | 7754 | -1272 |
2006 | 13605 | 13550 | 13735 | 13425 | 13645 | 13520 | 40 | -85 | 25814 | 25113 | 137 |
2007 | 13530 | 13530 | 13630 | 13340 | 13530 | 13445 | 0 | -85 | 3904 | 8591 | 490 |
2008 | 13485 | 13490 | 13545 | 13315 | 13435 | 13395 | -50 | -90 | 625 | 1485 | -4 |
2009 | 13500 | 13450 | 13550 | 13325 | 13550 | 13415 | 50 | -85 | 314 | 1041 | 16 |
2010 | 13475 | 13425 | 13545 | 13285 | 13500 | 13420 | 25 | -55 | 18 | 343 | -5 |
2011 | 13530 | 13350 | 13365 | 13350 | 13365 | 13355 | -165 | -175 | 3 | 177 | 2 |
2012 | 13540 | 13460 | 13460 | 13460 | 13460 | 13460 | -80 | -80 | 1 | 54 | 0 |
2101 | 13580 | 13410 | 13410 | 13410 | 13410 | 13410 | -170 | -170 | 4 | 44 | -1 |
2102 | 13750 | 13750 | 13750 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||
2103 | 13460 | 13455 | 13455 | 13455 | 13455 | 13455 | -5 | -5 | 2 | 17 | 0 |
2104 | 13590 | 13590 | 13590 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
小計 | 35660 | 44638 / -637 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鎳 | |||||||||||
2005 | 100730 | 100130 | 100340 | 96500 | 97850 | 97610 | -2880 | -3120 | 6199 | 9268 | -2224 |
2006 | 101040 | 100580 | 100580 | 96560 | 98050 | 97970 | -2990 | -3070 | 247032 | 89370 | -9964 |
2007 | 101150 | 100520 | 100700 | 96720 | 98130 | 98080 | -3020 | -3070 | 266512 | 52607 | 2760 |
2008 | 101140 | 100100 | 100740 | 96670 | 98130 | 98040 | -3010 | -3100 | 45538 | 36525 | -868 |
2009 | 101120 | 100000 | 100600 | 96630 | 98070 | 98090 | -3050 | -3030 | 23417 | 22977 | 1338 |
2010 | 101020 | 100560 | 100780 | 96900 | 98050 | 98070 | -2970 | -2950 | 428 | 1209 | 162 |
2011 | 101030 | 100340 | 100360 | 97000 | 98440 | 98040 | -2590 | -2990 | 247 | 797 | 98 |
2012 | 101100 | 100190 | 100190 | 97050 | 98650 | 97950 | -2450 | -3150 | 58 | 306 | 1 |
2101 | 101250 | 100520 | 100540 | 97020 | 98800 | 98210 | -2450 | -3040 | 1049 | 1786 | -100 |
2102 | 101650 | 99880 | 99880 | 97500 | 98270 | 98360 | -3380 | -3290 | 32 | 137 | 6 |
2103 | 101880 | 99280 | 99490 | 97600 | 99490 | 98690 | -2390 | -3190 | 26 | 105 | 5 |
2104 | 101490 | 99580 | 99590 | 96890 | 98660 | 98860 | -2830 | -2630 | 10 | 21 | 2 |
小計 | 590548 | 215108 / -8784 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:錫 | |||||||||||
2005 | 130790 | 130020 | 130020 | 127110 | 127110 | 127630 | -3680 | -3160 | 316 | 585 | -220 |
2006 | 126300 | 124840 | 124840 | 122200 | 123250 | 123210 | -3050 | -3090 | 31711 | 32628 | 268 |
2007 | 124590 | 123730 | 123730 | 120520 | 121600 | 121500 | -2990 | -3090 | 12411 | 20349 | 242 |
2008 | 123990 | 123180 | 123180 | 120000 | 121140 | 121060 | -2850 | -2930 | 8186 | 15654 | -1613 |
2009 | 123580 | 122100 | 122100 | 119570 | 120470 | 120240 | -3110 | -3340 | 406 | 808 | 85 |
2010 | 123770 | 121500 | 121500 | 121500 | 121500 | 121500 | -2270 | -2270 | 1 | 11 | 0 |
2011 | 123390 | 123390 | 123390 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2012 | 124250 | 120980 | 120980 | 120980 | 120980 | 120980 | -3270 | -3270 | 1 | 11 | 1 |
2101 | 123460 | 120210 | 121240 | 119770 | 120450 | 120370 | -3010 | -3090 | 22 | 56 | 10 |
2102 | 124970 | 121850 | 121850 | -3120 | -3120 | 0 | 4 | 0 | |||
2103 | 125090 | 121960 | 121960 | -3130 | -3130 | 0 | 3 | 0 | |||
2104 | 121970 | 118920 | 118920 | -3050 | -3050 | 0 | 0 | 0 | |||
小計 | 53054 | 70110 / -1227 |
備注:
1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算價。