金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2005 | 41610 | 40980 | 630 | 2020-04-23 |
滬銅2006 | 41300 | 40830 | 470 | 2020-04-23 |
滬銅2007 | 41350 | 40800 | 550 | 2020-04-23 |
滬鋁2005 | 12400 | 12215 | 185 | 2020-04-23 |
滬鋁2006 | 12265 | 12135 | 130 | 2020-04-23 |
滬鋁2007 | 12305 | 12105 | 200 | 2020-04-23 |
滬鋅2005 | 15895 | 15755 | 140 | 2020-04-23 |
滬鋅2006 | 15805 | 15715 | 90 | 2020-04-23 |
滬鋅2007 | 15775 | 15705 | 70 | 2020-04-23 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2005合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。