單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 12440 | 12480 | 12460 | -20 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 15900 | 16000 | 15950 | -100 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 15830 | 15930 | 15880 | -100 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 41990 | 42190 | 42090 | +100 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 12440 | 12480 | 12460 | -20 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 15900 | 16000 | 15950 | -100 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 15830 | 15930 | 15880 | -100 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 41990 | 42190 | 42090 | +100 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |