交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅 | |||||||||||
2005 | 41940 | 42570 | 42940 | 42370 | 42550 | 42650 | 610 | 710 | 48910 | 56642 | -6247 |
2006 | 41810 | 42420 | 42880 | 42240 | 42490 | 42560 | 680 | 750 | 98382 | 114703 | 2118 |
2007 | 41730 | 42200 | 42700 | 42090 | 42380 | 42400 | 650 | 670 | 48669 | 69100 | 2960 |
2008 | 41690 | 42130 | 42630 | 42060 | 42280 | 42340 | 590 | 650 | 16345 | 37962 | 1792 |
2009 | 41630 | 42140 | 42610 | 42030 | 42340 | 42330 | 710 | 700 | 11093 | 24570 | 1610 |
2010 | 41640 | 42250 | 42600 | 42030 | 42300 | 42320 | 660 | 680 | 4485 | 13227 | 1086 |
2011 | 41650 | 42400 | 42620 | 42100 | 42340 | 42390 | 690 | 740 | 664 | 5570 | 218 |
2012 | 41690 | 42560 | 42650 | 42190 | 42390 | 42410 | 700 | 720 | 171 | 3263 | 35 |
2101 | 41750 | 42240 | 42620 | 41930 | 42420 | 42370 | 670 | 620 | 92 | 960 | 4 |
2102 | 41800 | 42290 | 42680 | 42220 | 42370 | 42460 | 570 | 660 | 15 | 947 | 1 |
2103 | 41900 | 42180 | 42730 | 42180 | 42440 | 42490 | 540 | 590 | 47 | 505 | 9 |
2104 | 41920 | 42370 | 42870 | 42130 | 42540 | 42470 | 620 | 550 | 12 | 101 | 2 |
小計 | 228885 | 327550 / 3588 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
2005 | 12370 | 12400 | 12515 | 12380 | 12440 | 12450 | 70 | 80 | 26199 | 57595 | -2640 |
2006 | 12280 | 12420 | 12450 | 12310 | 12410 | 12370 | 130 | 90 | 82017 | 124995 | 1306 |
2007 | 12220 | 12280 | 12355 | 12240 | 12325 | 12290 | 105 | 70 | 43166 | 115825 | 3063 |
2008 | 12200 | 12250 | 12330 | 12200 | 12285 | 12250 | 85 | 50 | 23411 | 66515 | 1627 |
2009 | 12200 | 12205 | 12330 | 12200 | 12300 | 12255 | 100 | 55 | 16669 | 46260 | 4875 |
2010 | 12200 | 12260 | 12320 | 12200 | 12295 | 12245 | 95 | 45 | 8154 | 21495 | 650 |
2011 | 12225 | 12280 | 12290 | 12195 | 12285 | 12245 | 60 | 20 | 1604 | 10257 | 752 |
2012 | 12240 | 12260 | 12300 | 12210 | 12265 | 12250 | 25 | 10 | 834 | 4844 | 352 |
2101 | 12265 | 12315 | 12350 | 12250 | 12300 | 12275 | 35 | 10 | 349 | 1188 | 167 |
2102 | 12315 | 12295 | 12295 | 12295 | 12295 | 12295 | -20 | -20 | 2 | 1103 | -1 |
2103 | 12350 | 12465 | 12465 | 12305 | 12320 | 12335 | -30 | -15 | 45 | 1010 | -4 |
2104 | 12385 | 12345 | 12415 | 12335 | 12360 | 12360 | -25 | -25 | 18 | 296 | 13 |
小計 | 202468 | 451383 / 10160 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋅 | |||||||||||
2005 | 15830 | 15980 | 16270 | 15980 | 16130 | 16185 | 300 | 355 | 17916 | 24013 | -4587 |
2006 | 15765 | 15900 | 16235 | 15900 | 16090 | 16130 | 325 | 365 | 123092 | 87518 | -2103 |
2007 | 15705 | 15850 | 16120 | 15850 | 16000 | 16015 | 295 | 310 | 58281 | 67985 | 6330 |
2008 | 15675 | 15880 | 16020 | 15815 | 15945 | 15945 | 270 | 270 | 16017 | 27782 | 829 |
2009 | 15675 | 15770 | 15940 | 15770 | 15880 | 15880 | 205 | 205 | 6417 | 10145 | 630 |
2010 | 15640 | 15820 | 15910 | 15795 | 15850 | 15845 | 210 | 205 | 991 | 4460 | 112 |
2011 | 15665 | 15840 | 15910 | 15815 | 15865 | 15855 | 200 | 190 | 215 | 1725 | -22 |
2012 | 15650 | 15825 | 15920 | 15815 | 15845 | 15855 | 195 | 205 | 135 | 761 | 8 |
2101 | 15695 | 15870 | 15935 | 15810 | 15810 | 15870 | 115 | 175 | 73 | 425 | -22 |
2102 | 15730 | 15920 | 15920 | 15855 | 15855 | 15880 | 125 | 150 | 31 | 174 | 11 |
2103 | 15745 | 15905 | 15940 | 15860 | 15865 | 15895 | 120 | 150 | 27 | 179 | 2 |
2104 | 15760 | 15985 | 15985 | 15925 | 15930 | 15945 | 170 | 185 | 7 | 17 | 1 |
小計 | 223202 | 225184 / 1189 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鉛 | |||||||||||
2005 | 13960 | 14035 | 14275 | 13975 | 14200 | 14180 | 240 | 220 | 2978 | 4082 | -1814 |
2006 | 13755 | 13790 | 14030 | 13790 | 13940 | 13940 | 185 | 185 | 21549 | 25564 | 670 |
2007 | 13630 | 13670 | 13875 | 13665 | 13790 | 13795 | 160 | 165 | 5220 | 10360 | 752 |
2008 | 13575 | 13680 | 13755 | 13585 | 13685 | 13700 | 110 | 125 | 878 | 1674 | 102 |
2009 | 13530 | 13655 | 13695 | 13520 | 13560 | 13625 | 30 | 95 | 575 | 1130 | -27 |
2010 | 13520 | 13510 | 13620 | 13505 | 13560 | 13570 | 40 | 50 | 62 | 369 | 4 |
2011 | 13580 | 13570 | 13575 | 13570 | 13575 | 13570 | -5 | -10 | 10 | 172 | -4 |
2012 | 13505 | 13675 | 13675 | 13515 | 13515 | 13600 | 10 | 95 | 8 | 78 | 1 |
2101 | 13515 | 13545 | 13545 | 13545 | 13545 | 13545 | 30 | 30 | 4 | 48 | -1 |
2102 | 13545 | 13600 | 13600 | 13415 | 13435 | 13495 | -110 | -50 | 7 | 17 | 4 |
2103 | 13575 | 13590 | 13590 | 13590 | 13590 | 13590 | 15 | 15 | 2 | 18 | 0 |
2104 | 13570 | 13660 | 13660 | 13500 | 13500 | 13555 | -70 | -15 | 5 | 8 | 4 |
小計 | 31298 | 43520 / -309 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鎳 | |||||||||||
2005 | 99950 | 100010 | 103500 | 100010 | 101200 | 102160 | 1250 | 2210 | 3077 | 7437 | -870 |
2006 | 100270 | 101000 | 103780 | 100440 | 101520 | 102240 | 1250 | 1970 | 178175 | 74117 | -2170 |
2007 | 100380 | 102000 | 103750 | 100600 | 101580 | 102330 | 1200 | 1950 | 339856 | 58982 | 2480 |
2008 | 100360 | 101060 | 103580 | 100540 | 101550 | 102210 | 1190 | 1850 | 58971 | 43220 | 7536 |
2009 | 100310 | 100500 | 103540 | 100500 | 101510 | 102150 | 1200 | 1840 | 26407 | 25052 | 301 |
2010 | 100210 | 101000 | 103380 | 100570 | 101620 | 102140 | 1410 | 1930 | 1607 | 1533 | 157 |
2011 | 100550 | 100990 | 103450 | 100660 | 100740 | 101820 | 190 | 1270 | 310 | 737 | -130 |
2012 | 100440 | 101510 | 103120 | 100810 | 101570 | 102130 | 1130 | 1690 | 99 | 284 | -24 |
2101 | 100790 | 101430 | 103500 | 100860 | 101460 | 102170 | 670 | 1380 | 943 | 2227 | 70 |
2102 | 101270 | 101530 | 103000 | 101120 | 101590 | 101880 | 320 | 610 | 13 | 138 | -3 |
2103 | 101290 | 102000 | 103390 | 101510 | 101610 | 102560 | 320 | 1270 | 40 | 128 | 15 |
2104 | 100810 | 102010 | 103740 | 102010 | 102310 | 102570 | 1500 | 1760 | 5 | 31 | 0 |
小計 | 609503 | 213886 / 7362 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:錫 | |||||||||||
2005 | 130430 | 133640 | 137570 | 133510 | 135280 | 135480 | 4850 | 5050 | 64 | 577 | 27 |
2006 | 128260 | 129110 | 134780 | 129100 | 132710 | 132600 | 4450 | 4340 | 48470 | 23936 | -10613 |
2007 | 125200 | 126810 | 131720 | 126500 | 129890 | 130100 | 4690 | 4900 | 30837 | 26525 | 2997 |
2008 | 123980 | 125610 | 129880 | 125610 | 128700 | 128480 | 4720 | 4500 | 13148 | 13936 | 4158 |
2009 | 123340 | 124500 | 128500 | 124430 | 127600 | 127200 | 4260 | 3860 | 705 | 866 | 6 |
2010 | 123170 | 126080 | 127670 | 126080 | 127000 | 127060 | 3830 | 3890 | 18 | 26 | 5 |
2011 | 122290 | 126770 | 126770 | 126770 | 126770 | 126770 | 4480 | 4480 | 1 | 2 | 1 |
2012 | 123630 | 125920 | 128320 | 125920 | 127430 | 127130 | 3800 | 3500 | 5 | 8 | -2 |
2101 | 123510 | 125340 | 127690 | 124960 | 126030 | 126410 | 2520 | 2900 | 49 | 57 | -6 |
2102 | 125030 | 127960 | 127960 | 2930 | 2930 | 0 | 4 | 0 | |||
2103 | 124730 | 124730 | 124730 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
2104 | 121620 | 124470 | 124470 | 2850 | 2850 | 0 | 0 | 0 | |||
小計 | 93297 | 65943 / -3427 |
備注:
1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算價。