單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 12760 | 12800 | 12780 | +200 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 16390 | 16490 | 16440 | +180 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 16320 | 16420 | 16370 | +180 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 42690 | 42890 | 42790 | +360 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 12760 | 12800 | 12780 | +200 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 16390 | 16490 | 16440 | +180 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 16320 | 16420 | 16370 | +180 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 42690 | 42890 | 42790 | +360 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |