金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2006 | 45150 | 44960 | 190 | 2020-06-04 |
滬銅2007 | 45020 | 44900 | 120 | 2020-06-04 |
滬銅2008 | 44950 | 44810 | 140 | 2020-06-04 |
滬鋁2006 | 13355 | 13310 | 45 | 2020-06-04 |
滬鋁2007 | 13155 | 13100 | 55 | 2020-06-04 |
滬鋁2008 | 13030 | 12945 | 85 | 2020-06-04 |
滬鋅2006 | 16685 | 16700 | -15 | 2020-06-04 |
滬鋅2007 | 16680 | 16625 | 55 | 2020-06-04 |
滬鋅2008 | 16600 | 16560 | 40 | 2020-06-04 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2006合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。