單位:元/噸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13780 | 13820 | 13800 | -50 |
鋅錠 | Zn99.995 | 16550 | 16650 | 16600 | -190 |
鋅錠 | Zn99.99 | 16480 | 16580 | 16530 | -190 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 46640 | 46840 | 46740 | -660 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13780 | 13820 | 13800 | -50 |
鋅錠 | Zn99.995 | 16550 | 16650 | 16600 | -190 |
鋅錠 | Zn99.99 | 16480 | 16580 | 16530 | -190 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 46640 | 46840 | 46740 | -660 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |