單位:元/噸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14000 | 14040 | 14020 | +70 |
鋅錠 | Zn99.995 | 16950 | 17050 | 17000 | -70 |
鋅錠 | Zn99.99 | 16880 | 16980 | 16930 | -70 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 47800 | 48000 | 47900 | +70 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14000 | 14040 | 14020 | +70 |
鋅錠 | Zn99.995 | 16950 | 17050 | 17000 | -70 |
鋅錠 | Zn99.99 | 16880 | 16980 | 16930 | -70 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 47800 | 48000 | 47900 | +70 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |