金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2007 | 49880 | 49800 | 80 | 2020-07-09 |
滬銅2008 | 49920 | 49660 | 260 | 2020-07-09 |
滬銅2009 | 49890 | 49600 | 290 | 2020-07-09 |
滬鋁2007 | 14390 | 14325 | 65 | 2020-07-09 |
滬鋁2008 | 14205 | 14050 | 155 | 2020-07-09 |
滬鋁2009 | 13950 | 13840 | 110 | 2020-07-09 |
滬鋅2007 | 17170 | 16830 | 340 | 2020-07-09 |
滬鋅2008 | 17160 | 16805 | 355 | 2020-07-09 |
滬鋅2009 | 17140 | 16790 | 350 | 2020-07-09 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2007合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。