單位:元/噸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14900 | 14940 | 14920 | -410 |
鋅錠 | Zn99.995 | 17930 | 18030 | 17980 | +30 |
鋅錠 | Zn99.99 | 17860 | 17960 | 17910 | +30 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 52000 | 52200 | 52100 | -1170 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14900 | 14940 | 14920 | -410 |
鋅錠 | Zn99.995 | 17930 | 18030 | 17980 | +30 |
鋅錠 | Zn99.99 | 17860 | 17960 | 17910 | +30 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 52000 | 52200 | 52100 | -1170 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |