單位:元/噸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14670 | 14710 | 14690 | -150 |
鋅錠 | Zn99.995 | 19960 | 20060 | 20010 | -160 |
鋅錠 | Zn99.99 | 19890 | 19990 | 19940 | -160 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 51230 | 51430 | 51330 | -710 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14670 | 14710 | 14690 | -150 |
鋅錠 | Zn99.995 | 19960 | 20060 | 20010 | -160 |
鋅錠 | Zn99.99 | 19890 | 19990 | 19940 | -160 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 51230 | 51430 | 51330 | -710 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |