單位:元/噸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14700 | 14740 | 14720 | -50 |
鋅錠 | Zn99.995 | 19970 | 20070 | 20020 | -20 |
鋅錠 | Zn99.99 | 19900 | 20000 | 19950 | -20 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 51310 | 51510 | 51410 | +30 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14700 | 14740 | 14720 | -50 |
鋅錠 | Zn99.995 | 19970 | 20070 | 20020 | -20 |
鋅錠 | Zn99.99 | 19900 | 20000 | 19950 | -20 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 51310 | 51510 | 51410 | +30 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |