單位:元/噸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14550 | 14590 | 14570 | -10 |
鋅錠 | Zn99.995 | 19470 | 19570 | 19520 | -40 |
鋅錠 | Zn99.99 | 19400 | 19500 | 19450 | -40 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 52020 | 52220 | 52120 | +20 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14550 | 14590 | 14570 | -10 |
鋅錠 | Zn99.995 | 19470 | 19570 | 19520 | -40 |
鋅錠 | Zn99.99 | 19400 | 19500 | 19450 | -40 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 52020 | 52220 | 52120 | +20 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |