單位:元/噸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14720 | 14760 | 14740 | -30 |
鋅錠 | Zn99.995 | 19920 | 20020 | 19970 | -320 |
鋅錠 | Zn99.99 | 19850 | 19950 | 19900 | -320 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 51780 | 51980 | 51880 | -570 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14720 | 14760 | 14740 | -30 |
鋅錠 | Zn99.995 | 19920 | 20020 | 19970 | -320 |
鋅錠 | Zn99.99 | 19850 | 19950 | 19900 | -320 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 51780 | 51980 | 51880 | -570 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |